サイズやウエイトなどの比較のための各社ディアボロのスペック一覧
オンラインウェブショップ OK!ストア商品 | 直径 | 高さ | 重さ |
ディアボロ サンダー シリーズ | 125 | 148 | 248 |
ディアボロプロ シリーズ L | 130 | 145 | 261 |
ディアボロプロ シリーズ M | 120 | 140 | 227 |
ディアボロプロ シリーズ S | 105 | 130 | 200 |
ディアボロ ビギンシリーズ M | 118 | 138 | 234 |
ディアボロ ビギンシリーズ S | 100 | 108 | 185 |
ディアボロ スタンダードシリーズ L | 130 | 145 | 257 |
ディアボロ スタンダードシリーズ S | 105 | 125 | 198 |
SUNDIA商品 | 直径 | 高さ | 重さ |
シャオリン ステンレスアクセル | 128 | 148 | 300 |
シャオリン ハイブリッドアクセルG3 | 128 | 148 | 275 |
シャオリン クリア | 128 | 148 | 285 |
シャオリンライト ステンレスアクセル | 128 | 148 | 260 |
シャオリンライト ハイブリッドアクセルG3 | 128 | 148 | 250 |
フェイリン ノーマルタイプ | 125 | 143 | 275 |
フェイリン ベアリングタイプ | 125 | 143 | 280 |
ミニシャオリン | 86 | 90 | 160 |
ソアリン ソフトタイプ(クリアタイプ) | 125 | 143 | 255 |
ゲンフウリン | 128 | 142 | 253 |
ホイッスルディアボロ | 135 | 152 | 255 |
トップディアボロ | 125 | 125 | 220 |
ソアリントップディアボロ | 125 | 125 | 225 |
ゲンフウサンバイリン クリスタルカラー | 128 | 148 | 265 |
ソアリン サンバイリンアクセル ハードタイプ | 125 | 148 | 275 |
エコノミーサンバイリン | 125 | 148 | 270 |
ウーバイリンG2(ライトリム) | 125 | 147 | 265 |
ウーバイリンG2(ウエイトリム) | 125 | 147 | 282 |
トライフェクタ ウーバイリン | 130 | 150 | 250 |
エボリューションG3 ハードタイプ | 125 | 145 | 255 |
エボリューションG3 ソフトタイプ(プラワッシャー) | 125 | 145 | 244 |
エボリューションG2 プラス(メタルワッシャー) | 125 | 145 | 250 |
その他のメーカー | 直径 | 高さ | 重さ |
フィネス(Mr,ババッシュ) | 135 | 136 | 275 |
ハイパースピンTC(舞鈴劇場) | 128 | 148 | 255 |
EPIC SPICA(スピカ) | 124 | 138 | 256 |
EPIC A-DREAM2.0 | 130 | 154 | 260 |
EPIC A-DREAM2.1 | 130 | 152 | 260 |
※スピニングマスターズ、OK!ヒロヤが所有しているディアボロは実測したデータもございます。公表されている数値とわずかに違う場合もあります。また個体差や製造されたロットによっては変化する数字もありますので、あくまでも目安として下さい。